Transferpreise
Festpreise — bei der Buchung bestätigt. Keine versteckten Kosten, keine Überraschungen am Taxameter.
Standard — 1 bis 4 Passagiere
Limousine / Pkw
| Strecke | Entfernung | Dauer | Preis |
|---|---|---|---|
| Flughafen Marrakesch → Medina | 6 km | 15–25 Min. | 15 € |
| Flughafen Marrakesch → Palmeraie | 12 km | 20–30 Min. | 20 € |
| Marrakesch → Imlil (Atlas) | 65 km | 1 Std. 20 – 1 Std. 40 | 60 € |
| Flughafen Marrakesch → Casablanca Stadt | 240 km | 2 Std. 30 – 3 Std. | 130 € |
| Marrakesch → Flughafen Casablanca | 220 km | 2 Std. 20 – 2 Std. 50 | 120 € |
| Marrakesch → Agadir | 250 km | 2 Std. 50 – 3 Std. 20 | 130 € |
| Marrakesch → Taghazout | 270 km | 3 Std. 5 – 3 Std. 35 | 140 € |
Gruppe — 5 bis 7 Passagiere
Minivan / Kleinbus
| Strecke | Entfernung | Dauer | Preis |
|---|---|---|---|
| Flughafen Marrakesch → Medina | 6 km | 15–25 Min. | 25 € |
| Flughafen Marrakesch → Palmeraie | 12 km | 20–30 Min. | 24 € |
| Marrakesch → Imlil (Atlas) | 65 km | 1 Std. 20 – 1 Std. 40 | 80 € |
| Flughafen Marrakesch → Casablanca Stadt | 240 km | 2 Std. 30 – 3 Std. | 150 € |
| Marrakesch → Flughafen Casablanca | 220 km | 2 Std. 20 – 2 Std. 50 | 140 € |
| Marrakesch → Agadir | 250 km | 2 Std. 50 – 3 Std. 20 | 150 € |
| Marrakesch → Taghazout | 270 km | 3 Std. 5 – 3 Std. 35 | 160 € |
Entfernungen und Fahrzeiten sind Richtwerte und hängen vom Verkehr und Ihrer genauen Adresse ab.
Festpreis
Der angezeigte Preis ist der Preis, den Sie zahlen. Bei der Buchung bestätigt, keine Überraschungen bei der Ankunft.
Flugverfolgung
Ihr Fahrer verfolgt Ihren Flug. Bei Verspätung passt er sich an — ohne Aufpreis.
Kostenlose Stornierung
Bis 24 Stunden vor dem Transfer stornieren und alles zurückerhalten. Ohne Nachfragen.
Bereit zu buchen?
Geben Sie Ihre Daten ein, wir bestätigen Ihren Transfer innerhalb weniger Minuten.
Transfer buchen →