Transferpreise

Festpreise — bei der Buchung bestätigt. Keine versteckten Kosten, keine Überraschungen am Taxameter.

Standard — 1 bis 4 Passagiere

Limousine / Pkw

StreckeEntfernungDauerPreis
Flughafen Marrakesch → Medina6 km · 15–25 Min.6 km15–25 Min.15
Flughafen Marrakesch → Palmeraie12 km · 20–30 Min.12 km20–30 Min.20
Marrakesch → Imlil (Atlas)65 km · 1 Std. 20 – 1 Std. 4065 km1 Std. 20 – 1 Std. 4060
Flughafen Marrakesch → Casablanca Stadt240 km · 2 Std. 30 – 3 Std.240 km2 Std. 30 – 3 Std.130
Marrakesch → Flughafen Casablanca220 km · 2 Std. 20 – 2 Std. 50220 km2 Std. 20 – 2 Std. 50120
Marrakesch → Agadir250 km · 2 Std. 50 – 3 Std. 20250 km2 Std. 50 – 3 Std. 20130
Marrakesch → Taghazout270 km · 3 Std. 5 – 3 Std. 35270 km3 Std. 5 – 3 Std. 35140

Gruppe — 5 bis 7 Passagiere

Minivan / Kleinbus

StreckeEntfernungDauerPreis
Flughafen Marrakesch → Medina6 km · 15–25 Min.6 km15–25 Min.25
Flughafen Marrakesch → Palmeraie12 km · 20–30 Min.12 km20–30 Min.24
Marrakesch → Imlil (Atlas)65 km · 1 Std. 20 – 1 Std. 4065 km1 Std. 20 – 1 Std. 4080
Flughafen Marrakesch → Casablanca Stadt240 km · 2 Std. 30 – 3 Std.240 km2 Std. 30 – 3 Std.150
Marrakesch → Flughafen Casablanca220 km · 2 Std. 20 – 2 Std. 50220 km2 Std. 20 – 2 Std. 50140
Marrakesch → Agadir250 km · 2 Std. 50 – 3 Std. 20250 km2 Std. 50 – 3 Std. 20150
Marrakesch → Taghazout270 km · 3 Std. 5 – 3 Std. 35270 km3 Std. 5 – 3 Std. 35160

Entfernungen und Fahrzeiten sind Richtwerte und hängen vom Verkehr und Ihrer genauen Adresse ab.

Festpreis

Der angezeigte Preis ist der Preis, den Sie zahlen. Bei der Buchung bestätigt, keine Überraschungen bei der Ankunft.

Flugverfolgung

Ihr Fahrer verfolgt Ihren Flug. Bei Verspätung passt er sich an — ohne Aufpreis.

Kostenlose Stornierung

Bis 24 Stunden vor dem Transfer stornieren und alles zurückerhalten. Ohne Nachfragen.

Bereit zu buchen?

Geben Sie Ihre Daten ein, wir bestätigen Ihren Transfer innerhalb weniger Minuten.

Transfer buchen →