Prezzi dei transfer
Prezzi fissi, confermati alla prenotazione. Nessun costo nascosto, nessuna sorpresa al tassametro.
Standard — da 1 a 4 passeggeri
Berlina / autovettura
| Tratta | Distanza | Durata | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Aeroporto di Marrakech → medina | 6 km | 15–25 min | 15 € |
| Aeroporto di Marrakech → Palmeraie | 12 km | 20–30 min | 20 € |
| Marrakech → Imlil (Atlante) | 65 km | 1 h 20 – 1 h 40 | 60 € |
| Aeroporto di Marrakech → Casablanca città | 240 km | 2 h 30 – 3 h | 130 € |
| Marrakech → aeroporto di Casablanca | 220 km | 2 h 20 – 2 h 50 | 120 € |
| Marrakech → Agadir | 250 km | 2 h 50 – 3 h 20 | 130 € |
| Marrakech → Taghazout | 270 km | 3 h 5 – 3 h 35 | 140 € |
Gruppo — da 5 a 7 passeggeri
Minivan / monovolume
| Tratta | Distanza | Durata | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Aeroporto di Marrakech → medina | 6 km | 15–25 min | 25 € |
| Aeroporto di Marrakech → Palmeraie | 12 km | 20–30 min | 24 € |
| Marrakech → Imlil (Atlante) | 65 km | 1 h 20 – 1 h 40 | 80 € |
| Aeroporto di Marrakech → Casablanca città | 240 km | 2 h 30 – 3 h | 150 € |
| Marrakech → aeroporto di Casablanca | 220 km | 2 h 20 – 2 h 50 | 140 € |
| Marrakech → Agadir | 250 km | 2 h 50 – 3 h 20 | 150 € |
| Marrakech → Taghazout | 270 km | 3 h 5 – 3 h 35 | 160 € |
Distanze e tempi di percorrenza sono indicativi e dipendono dal traffico e dal vostro indirizzo esatto.
Prezzo fisso
Il prezzo che vedete è quello che pagate. Confermato alla prenotazione, nessuna sorpresa all'arrivo.
Monitoraggio del volo
L'autista segue il vostro volo. In caso di ritardo si adatta, senza costi aggiuntivi.
Cancellazione gratuita
Cancellate fino a 24 ore prima del transfer e vi rimborsiamo tutto. Senza domande.
Pronti a prenotare?
Inserite i vostri dati e confermeremo il transfer entro pochi minuti.
Prenota il tuo transfer →