Transferprijzen
Vaste prijzen — bevestigd bij de boeking. Geen verborgen kosten, geen verrassingen op de meter.
Standaard — 1 tot 4 passagiers
Sedan / personenwagen
| Route | Afstand | Duur | Prijs |
|---|---|---|---|
| Luchthaven Marrakech → medina | 6 km | 15–25 min | 15 € |
| Luchthaven Marrakech → Palmeraie | 12 km | 20–30 min | 20 € |
| Marrakech → Imlil (Atlas) | 65 km | 1 u 20 – 1 u 40 | 60 € |
| Luchthaven Marrakech → Casablanca stad | 240 km | 2 u 30 – 3 u | 130 € |
| Marrakech → luchthaven Casablanca | 220 km | 2 u 20 – 2 u 50 | 120 € |
| Marrakech → Agadir | 250 km | 2 u 50 – 3 u 20 | 130 € |
| Marrakech → Taghazout | 270 km | 3 u 5 – 3 u 35 | 140 € |
Groep — 5 tot 7 passagiers
Minivan / busje
| Route | Afstand | Duur | Prijs |
|---|---|---|---|
| Luchthaven Marrakech → medina | 6 km | 15–25 min | 25 € |
| Luchthaven Marrakech → Palmeraie | 12 km | 20–30 min | 24 € |
| Marrakech → Imlil (Atlas) | 65 km | 1 u 20 – 1 u 40 | 80 € |
| Luchthaven Marrakech → Casablanca stad | 240 km | 2 u 30 – 3 u | 150 € |
| Marrakech → luchthaven Casablanca | 220 km | 2 u 20 – 2 u 50 | 140 € |
| Marrakech → Agadir | 250 km | 2 u 50 – 3 u 20 | 150 € |
| Marrakech → Taghazout | 270 km | 3 u 5 – 3 u 35 | 160 € |
Afstanden en reistijden zijn bij benadering en hangen af van het verkeer en uw exacte adres.
Vaste prijs
De prijs die u ziet, is de prijs die u betaalt. Bevestigd bij de boeking, geen verrassingen bij aankomst.
Vluchtopvolging
Uw chauffeur volgt uw vlucht. Bij vertraging past hij zich aan — zonder meerkosten.
Gratis annuleren
Annuleer tot 24 uur voor uw transfer en krijg alles terug. Zonder vragen.
Klaar om te boeken?
Vul uw gegevens in en we bevestigen uw transfer binnen enkele minuten.
Boek uw transfer →