Preços dos Transfers
Preços fixos — confirmados na reserva. Sem custos escondidos, sem surpresas do taxímetro.
Standard — 1 a 4 Passageiros
Veículo sedan
| Trajeto | Distância | Duração | Preço |
|---|---|---|---|
| Aeroporto de Marraquexe → Medina | 6 km | 15–25 min | 15 € |
| Aeroporto de Marraquexe → Palmeraie | 12 km | 20–30 min | 20 € |
| Marraquexe → Imlil (Atlas) | 65 km | 1 h 20 – 1 h 40 | 60 € |
| Aeroporto de Marraquexe → cidade de Casablanca | 240 km | 2 h 30 – 3 h | 130 € |
| Marraquexe → aeroporto de Casablanca | 220 km | 2 h 20 – 2 h 50 | 120 € |
| Marraquexe → Agadir | 250 km | 2 h 50 – 3 h 20 | 130 € |
| Marraquexe → Taghazout | 270 km | 3 h 5 – 3 h 35 | 140 € |
Grupo — 5 a 7 Passageiros
Monovolume / van de passageiros
| Trajeto | Distância | Duração | Preço |
|---|---|---|---|
| Aeroporto de Marraquexe → Medina | 6 km | 15–25 min | 25 € |
| Aeroporto de Marraquexe → Palmeraie | 12 km | 20–30 min | 24 € |
| Marraquexe → Imlil (Atlas) | 65 km | 1 h 20 – 1 h 40 | 80 € |
| Aeroporto de Marraquexe → cidade de Casablanca | 240 km | 2 h 30 – 3 h | 150 € |
| Marraquexe → aeroporto de Casablanca | 220 km | 2 h 20 – 2 h 50 | 140 € |
| Marraquexe → Agadir | 250 km | 2 h 50 – 3 h 20 | 150 € |
| Marraquexe → Taghazout | 270 km | 3 h 5 – 3 h 35 | 160 € |
As distâncias e os tempos de viagem são aproximados e dependem do trânsito e da sua morada exata.
Preço fixo
O preço que vê é o preço que paga. Confirmado na reserva, sem surpresas à chegada.
Acompanhamento de voos
O seu motorista acompanha o seu voo. Se atrasar, ele ajusta — sem custo adicional.
Cancelamento gratuito
Cancele até 24 horas antes do seu transfer com reembolso total. Sem perguntas.
Pronto para Reservar?
Preencha os seus dados e confirmamos o seu transfer dentro de minutos.
Reserve o Seu Transfer →